Iskalnik med razstavljavci sejma
| stojnicaID | Sola_podjetjeName | Tip | miza 130 cm | stoli | elektrika | odrasli | dijaki | pano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj | srednja šola | 1.0 | 3.0 | da | 3.0 | 4.0 | nan |
| 2.0 | Gimnazija Kranj | srednja šola | 1.0 | 3.0 | da | 1.0 | 3.0 | nan |
| 3.0 | Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola – Šolski center Kranj | srednja šola | 1.0 | 1.0 | ne | 1.0 | nan | nan |
| 4.0 | Srednja šola in gimnazija – Biotehniški center Naklo | srednja šola | 2.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 5.0 | Srednja šola za lesarstvo – Šolski center Škofja Loka | srednja šola | 2.0 | 4.0 | da | 2.0 | 4.0 | nan |
| 6.0 | Srednja šola za strojništvo in tehniška gimnazija – Šolski center Škofja Loka | srednja šola | 3.0 | 3.0 | da | 3.0 | nan | nan |
| 7.0 | Srednja tehniška šola Kranj – Šolski center Kranj | srednja šola | 2.0 | 3.0 | da | 4.0 | nan | nan |
| 52.0 | Strokovna gimnazija – Šolski center Kranj | srednja šola | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | 2.0 | nan |
| 8.0 | Gimnazija Antona Aškerca – Šolski center Ljubljana | srednja šola | 1.0 | 1.0 | ne | 1.0 | nan | 1.0 |
| 9.0 | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | srednja šola | 2.0 | 4.0 | da | 2.0 | 6.0 | nan |
| 10.0 | Gimnazija in veterinarska šola – Biotehniški izobraževalni center Ljubljana | srednja šola | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 10.0 | Živilska in naravoslovna šola – Biotehniški izobraževalni center Ljubljana | srednja šola | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 11.0 | Gimnazija Ledina, Ljubljana | srednja šola | 2.0 | 2.0 | da | 3.0 | nan | nan |
| 12.0 | Gimnazija Moste, Ljubljana | srednja šola | 1.0 | 1.0 | ne | 1.0 | nan | nan |
| 13.0 | Gimnazija Šentvid, Ljubljana | srednja šola | 1.0 | 2.0 | ne | 2.0 | nan | nan |
| 14.0 | Gimnazija Vič, Ljubljana | srednja šola | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | 3.0 | nan |
| 15.0 | Srednja ekonomska šola Ljubljana – ROŠKA | srednja šola | 2.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 16.0 | Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana | srednja šola | 2.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | 2.0 |
| 17.0 | Srednja medijska in grafična šola Ljubljana | srednja šola | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 18.0 | Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana | srednja šola | 2.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 19.0 | Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana | srednja šola | 2.0 | 2.0 | da | 2.0 | 1.0 | nan |
| 20.0 | Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana | srednja šola | 1.0 | 2.0 | ne | 1.0 | 3.0 | nan |
| 21.0 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | srednja šola | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 22.0 | Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija, Ljubljana | srednja šola | 2.0 | 4.0 | da | 4.0 | nan | nan |
| 23.0 | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | srednja šola | 1.0 | 2.0 | ne | 1.0 | 3.0 | nan |
| 24.0 | Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana | srednja šola | 1.0 | 2.0 | ne | 2.0 | nan | nan |
| 25.0 | Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana | srednja šola | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 26.0 | Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Strokovni izobraževalni center Ljubljana | srednja šola | 2.0 | 1.0 | ne | 1.0 | nan | nan |
| 27.0 | Gimnazija Šiška | srednja šola | 1.0 | 2.0 | ne | 2.0 | nan | nan |
| 28.0 | Srednja lesarska šola – Šolski center Ljubljana | srednja šola | 2.0 | 3.0 | da | 3.0 | nan | nan |
| 29.0 | Gimnazija – Srednja šola Domžale | srednja šola | 1.0 | 2.0 | da | 3.0 | 3.0 | nan |
| 29.0 | Poklicna in strokovna šola – Srednja šola Domžale | srednja šola | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 30.0 | Darjin svet lepote s.p. | podjetje | 0.0 | 2.0 | ne | 1.0 | nan | nan |
| 31.0 | Frizerstvo Teja s.p. | podjetje | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 32.0 | Lekarna Komenda d.o.o. | podjetje | 1.0 | 2.0 | ne | 1.0 | nan | nan |
| 33.0 | Vrtec Mehurčki | podjetje | 1.0 | 2.0 | ne | 2.0 | nan | 2.0 |
| 34.0 | Vrtni center Gašperlin | podjetje | 2.0 | 1.0 | da | 1.0 | nan | nan |
| 35.0 | KODX d.o.o. | podjetje | 2.0 | 2.0 | da | 1.0 | nan | nan |
| 36.0 | Postani vojak | podjetje | 2.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 37.0 | Veit Team d.o.o. | podjetje | 2.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 38.0 | SOS sejemske rešitve d.o.o. | podjetje | 3.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 39.0 | Izolacije Pevc d.o.o. | podjetje | 2.0 | 2.0 | da | 1.0 | nan | nan |
| 40.0 | Terme Snovik (podjetje je povezano z Zarjo Kovis) | podjetje | 2.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 41.0 | Zarja Kovis d.o.o. (podjetje je povezano s Termam Snovik) | podjetje | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 42.0 | SeneCura central d.o.o. | podjetje | 2.0 | 1.0 | da | 1.0 | nan | nan |
| 43.0 | Ministrstvo za notranje zadeve – POLICIJA | podporne organizacije v srednji šoli | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 44.0 | Ustanova Petra Pavla Glavarja | podporne organizacije v srednji šoli | 2.0 | 3.0 | da | 9.0 | nan | 2.0 |
| 45.0 | Nefix | podporne organizacije v srednji šoli | 1.0 | 0.0 | ne | 0.0 | nan | nan |
| 46.0 | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS | podporne organizacije v srednji šoli | 1.0 | 2.0 | ne | 2.0 | nan | nan |
| 47.0 | Zavod za zaposlovanje RS | podporne organizacije v srednji šoli | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 48.0 | Karierni plac Cene Štupar | podporne organizacije v srednji šoli | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 49.0 | Workforce d.o.o. | podporne organizacije v srednji šoli | 2.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| 50.0 | Obrtna zbornica Slovenije | podporne organizacije v srednji šoli | 1.0 | 2.0 | ne | 1.0 | nan | nan |
| 51.0 | Arboretum Volčji Potok | podjetje | 1.0 | 1.0 | ne | 1.0 | nan | nan |
| 53.0 | ŽURBI TEAM družba za gradbene storitve, d.o.o. | podjetje | 1.0 | 2.0 | da | 2.0 | nan | nan |
| nan | nan | SKUPAJ | 77.0 | 109.0 | nan | 105.0 | 32.0 | 7.0 |
Iskanje po stojnicah
